一句話結論
HK$1,000 萬以上物業按揭成數上限為 60%(金管局規定),即需 HK$400 萬首期。借 HK$600 萬、利率 3.855%、30 年月供約 HK$28,060。含印花稅 HK$37.5 萬(3.75%),總 upfront 成本約 HK$450 萬。
各年期供款試算(借 HK$600 萬)
| 年期 | 月供 | 總利息 | 最低月入 |
|---|---|---|---|
| 10 年 | HK$60,300 | HK$1,236,000 | HK$138,720 |
| 15 年 | HK$43,800 | HK$1,884,000 | HK$97,200 |
| 20 年 | HK$35,900 | HK$2,616,000 | HK$83,200 |
| 25 年 | HK$31,200 | HK$3,360,000 | HK$76,000 |
| 30 年 | HK$28,060 | HK$4,090,000 | HK$70,500 |
總上車成本
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 首期(40%) | HK$400 萬 |
| 印花稅(3.75%) | HK$37.5 萬 |
| 經紀佣金(1%) | HK$10 萬 |
| 律師費 | HK$1.5 萬 |
| Total | ≈ HK$450 萬 |
與中小型物業的關鍵差異
- 無按揭保險:HK$1,000 萬以上不適用 HKMC 按保,最高成數固定 60%
- 無壓力測試豁免:所有申請人均須通過 +2% 壓力測試
- 利率可能更優:大額按揭(>HK$800 萬)銀行願意提供更優 H+ 點數(可商議至 H+1.15–1.2%)
免責聲明:本文僅供參考。