一句話結論
HK$800 萬物業(換樓主流價位),借 80%(HK$640 萬),H 按 3.855%,30 年月供 HK$29,900,最低家庭月入約 HK$74,000。由 30 年縮至 20 年,月供增至 HK$38,200,總利息由 HK$437 萬降至 HK$277 萬,節省 HK$160 萬。
各年期供款試算
| 年期 | 月供 | 總利息 | 壓力測試(+2%) | 最低月入 |
|---|---|---|---|---|
| 5 年 | HK$117,300 | HK$638,000 | HK$121,400 | HK$242,800 |
| 10 年 | HK$64,200 | HK$1,304,000 | HK$69,360 | HK$138,720 |
| 15 年 | HK$46,680 | HK$2,002,400 | HK$51,930 | HK$103,860 |
| 20 年 | HK$38,200 | HK$2,768,000 | HK$44,510 | HK$89,020 |
| 25 年 | HK$33,260 | HK$3,578,000 | HK$40,570 | HK$81,140 |
| 30 年 | HK$29,900 | HK$4,364,000 | HK$37,550 | HK$75,100 |
換樓族成本計算
| 項目 | 金額(約) |
|---|---|
| 首期(20%) | HK$160 萬 |
| 印花稅(第 2 標準,非首置) | HK$30 萬(3.75%) |
| 經紀佣金(1%) | HK$8 萬 |
| 律師費 | HK$1.2 萬 |
| 總 upfront | 約 HK$200 萬 |
免責聲明:本文僅供參考。