一句話結論
按揭被拒不等於永遠借不到——多數拒絕原因可以修正後再申請。最常見的十大原因中,收入不足(DSR 超標)佔約 40%、物業估價不足佔約 25%、信貸問題佔約 15%。了解被拒原因才能對症下藥。
十大被拒原因及解決方案
| # | 原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 1 | DSR 超標 | 增加首期降低按揭額、加擔保人、延長年期 |
| 2 | 物業估價不足 | 上訴估價、提供近期成交記錄、換銀行 |
| 3 | 信貸評級差 | 清還卡數、等待 6–12 個月改善 TU 評級 |
| 4 | 自僱證明不足 | 補充審計報告 + 2 年稅單 |
| 5 | 收入不穩定(佣金制) | 提供 12 個月以上收入證明 |
| 6 | 物業類型(唐樓/村屋) | 轉向接受此類型的銀行(創興、大眾) |
| 7 | 樓齡太舊 | 降低按揭成數、提供結構報告 |
| 8 | 已有過多按揭 | 出售部分物業降低總負債 |
| 9 | 銀行內部政策變更 | 轉向其他銀行申請 |
| 10 | 資料不齊全 | 補交文件後重新申請 |
免責聲明:本文僅供參考。