一句話結論
HIBOR 每變動 0.25%,HK$500 萬按揭(30 年期)的月供約變化 HK$720(等額本息)。HIBOR 由目前的 2.575% 跌至 2026 年底預期的 2.0%,月供可減少約 HK$1,700。了解這層關係,就能預判自己的供款變化。
HIBOR 變動 × 月供敏感度表
以 H+1.28%(恒生標準)計算,30 年期等額本息:
| HIBOR 1M | 實際利率 | HK$300 萬月供 | HK$500 萬月供 | HK$800 萬月供 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5% | 2.78% | HK$12,270 | HK$20,450 | HK$32,720 |
| 2.0% | 3.28% | HK$13,150 | HK$21,920 | HK$35,080 |
| 2.575% | 3.855% | HK$14,020 | HK$23,360 | HK$37,380 |
| 3.0% | 4.28% | HK$14,810 | HK$24,680 | HK$39,490 |
| 3.5% | 4.78% | HK$15,710 | HK$26,180 | HK$41,890 |
| 4.0% | 5.28% | HK$16,620 | HK$27,710 | HK$44,330 |
按年期看敏感度
年期愈長,月供對利率的敏感度反而愈低(因為本金攤還期拉長)。以 HK$500 萬按揭為例:
| 年期 | HIBOR 2.575%(月供) | HIBOR 3.575%(月供) | 差異 |
|---|---|---|---|
| 10 年 | HK$50,050 | HK$51,690 | +HK$1,640 |
| 20 年 | HK$29,700 | HK$31,310 | +HK$1,610 |
| 30 年 | HK$23,360 | HK$25,090 | +HK$1,730 |
FAQ
Q: HIBOR 每日變,我個月供係咪日日唔同?
A: 不是。H 按月供每月按當月 HIBOR 重訂一次(通常在每月供款日前數天),而非每日變動。
Q: HIBOR 急升超過封頂利率會點?
A: 利率鎖定在封頂(cap rate),月供不再增加。例如恒生 H 按封頂 3.625%,HIBOR 升至 5% 也不影響月供。
免責聲明:本文僅供參考。實際月供受多種因素影響。