一句話結論
香港物業投資的三大印花稅(BSD / SSD / DSD)在 2024 年 2 月《財政預算案》中已撤銷——所有住宅物業交易統一採用第 2 標準稅率(從價印花稅 AVD),不論是否首置、是否永久居民。但 3 年內轉售仍須付 SSD(額外印花稅)。
現行稅率(2026 年 5 月,撤辣後)
| 稅項 | 原稅率(已撤) | 現況 |
|---|---|---|
| BSD(買家印花稅) | 15%(非永久居民) | 已撤銷 ✅ |
| DSD(雙倍印花稅) | 15%(非首置) | 已撤銷 ✅ |
| SSD(額外印花稅) | 10–20%(3 年內轉售) | 仍有效 ⚠️ |
SSD 現行稅率(2026)
| 持有期 | 稅率 |
|---|---|
| ≤ 6 個月 | 20% |
| 6–12 個月 | 15% |
| 12–36 個月 | 10% |
| > 36 個月 | 0% |
AVD 第 2 標準稅率
| 物業價值 | 稅率 |
|---|---|
| ≤ HK$300 萬 | HK$100 |
| HK$300–400 萬 | 1.5% |
| HK$400–600 萬 | 3.0% |
| HK$600–2,000 萬 | 3.75% |
| > HK$2,000 萬 | 4.25% |
免責聲明:本文僅供參考。稅務資訊請諮詢專業稅務顧問。