一句話結論
金管局自 2009 年起推出多輪「辣招」收緊按揭,至 2024 年 2 月財政預算案全面撤辣,短短一年後又於 2025 年恢復部分措施。17 年的政策周期反映政府在高樓價與金融穩定之間的平衡。
關鍵政策時間線
| 時間 | 政策 | 影響 |
|---|---|---|
| 2009 年 10 月 | 首推 DSR 50% 上限 | 限制高槓桿 |
| 2010 年 8 月 | LTV 由 70% 降至 60%(>HK$1,200 萬) | 豪宅降槓桿 |
| 2013 年 2 月 | 雙倍印花稅(DSD) | 打壓投資需求 |
| 2024 年 2 月 | 全面撤辣(撤 BSD/DSD/SSD 減至 2 年) | 刺激樓市 |
| 2025 年 3 月 | 恢復壓力測試、LTV 調回 60% | 風險管理 |
免責聲明:本文僅供參考。