一句話結論
轉按的淨成本在大多數情況下是負數(即淨賺)——現金回贈(1.3–1.8%)遠超轉按費用(約 HK$10,500–16,000)。以 HK$500 萬按揭為例,恒生 1.6% 回贈 = HK$80,000,扣除費用後淨賺約 HK$65,000。
轉按成本明細
| 項目 | 費用範圍 |
|---|---|
| 律師費 | HK$8,000–12,000 |
| 物業估價費 | HK$2,000–3,000 |
| 火險轉移手續費 | HK$500–1,000 |
| 政府登記費 | HK$0–500 |
| 總費用 | HK$10,500–16,500 |
淨成本試算(HK$500 萬按揭)
| 銀行 | 現金回贈 | 回贈金額 | 轉按費用 | 淨賺 |
|---|---|---|---|---|
| 渣打 Priority | 1.8% | HK$90,000 | HK$12,000 | +HK$78,000 |
| 恒生 | 1.6% | HK$80,000 | HK$12,000 | +HK$68,000 |
| 滙豐 | 1.5% | HK$75,000 | HK$12,000 | +HK$63,000 |
| DBS | 1.6% | HK$80,000 | HK$12,000 | +HK$68,000 |
免責聲明:本文僅供參考。